# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কমারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ সংষ্কার | ০৫ | lged | ৩,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | টি,আর | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
4 | টি,আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কাবিটা | |||||||
7 | কামারখোলা ইউনিয়নের সকল প্রকল্প সমূহঃ- | |||||||
8 | কামারখোলা ইউনিয়নের এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ। | |||||||
9 | কামারখোলা ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্প সমূহ। | |||||||
10 | কামারখোলা ইউনিয়নের টি,আর প্রকল্প সমূহ। | |||||||
11 | কামারখোলা ইউনিয়নের কাবিটা প্রকল্প সমূহ। | |||||||
12 | কামারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন সংষ্কার | ০৫ | ২,০০,০০০/- টাকা | |||||
13 | lojic | 19-01-2022 | 18-01-2022 | 2 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS