গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
কামারখোলা | ২৯১৭ জন | জয়নগর | ১৬৪৬ জন |
চান্নিরচক | ৫০৯জন | পারজয়নগর | ১৭৯১ জন |
জালিয়াখালী | ৭৭০ জন | ভিটাভাংগা | ৭৮২ জন |
রাজনগর | ১৭০জন | কালিনগর | ১৩৭২ জন |
রেখামারী | ২১৪ জন | সাতঘরিয়া | ৭৯১ জন |
ফকিরডাংগা | ১৪৯ জন | সাহারাবাদ | ৭৭৭ জন |
শিবনগর | ৪০৩ জন | শ্রীনগর | ১৫০৬ জন |
মোট- | ১৩,৮৯৭ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস