# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কমারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবনের ছাদ সংষ্কার | ০৫ | এতিমখানা | ৩,০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | কাবিখা | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৩ | টি,আর | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৪ | টি,আর | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৫ | কাবিখা | মন্দির | কাষ্টমস | |||||
৬ | কাবিটা | |||||||
৭ | কামারখোলা ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহঃ- | |||||||
৮ | কামারখোলা ইউনিয়নের এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ। | |||||||
৯ | কামারখোলা ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্প সমূহ। | |||||||
১০ | কামারখোলা ইউনিয়নের টি,আর প্রকল্প সমূহ। | |||||||
১১ | কামারখোলা ইউনিয়নের কাবিটা প্রকল্প সমূহ। | |||||||
১২ | কামারখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন সংষ্কার | ০৫ | ২,০০,০০০/- টাকা | |||||
১৩ | লজিক | ১৯-০১-২০২২ | ১৮-০১-২০২২ | 2 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস