৬নং কামার খোলা ইউনিয়নের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পির প্রকল্প সমূহ ও বারাদ্দেরপরিমান।
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম- | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | ১নং ওয়ার্ড়ের নিতাই রায়ের বাড়ির সামনে হতে অনিল রায়ের বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং প্রকল্প। | =১,২৫,০০০/= |
০২ | চান্নির চক সমীর বৈরাগীর বাড়ী হতে সৈয়দ শিকদারের বাড়ী অভিমুখে পুরাতন ও নুতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =৯০,০০০/= |
০৩ | কামারখোলা ইউনিয়নে অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে রিং স্লাব বিতরন। | =৯০,০০০/= |
০৪ | কালিনগর বখতিয়ার সাহেবের বাড়ী হতে কালিমন্দির পর্যন্ত এবং সাতঘরিয়া হিরন্ম্য় রায়ের বাড়ী হতে মুকুন্দ মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে পুরাতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =১,১০,০০০/= |
০৫ | কামারখলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে,ক্লাবে খেলার সামগ্রী বিতরন। | =৬০,০০০/= |
০৬ | জয়নগর বাঁধ হতে পারজয়নগর মসজিদ অভিমুখে পুরাতন ও নুতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =১,৫০,০০০/= |
০৭ | কামারখোলা ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে কৃষি স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | =৫০,০০০/= |
৬নং কামার খোলা ইউনিয়নের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এল,জি,এস,পির প্রকল্প সমূহ ও বারাদ্দেরপরিমান।
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম- | বরাদ্দকৃত অর্থ |
০১ | ১নং ওয়ার্ড়ের নিতাই রায়ের বাড়ির সামনে হতে অনিল রায়ের বাড়ীর অভিমুখে ইট সোলিং প্রকল্প। | =১,২৫,০০০/= |
০২ | চান্নির চক সমীর বৈরাগীর বাড়ী হতে সৈয়দ শিকদারের বাড়ী অভিমুখে পুরাতন ও নুতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =৯০,০০০/= |
০৩ | কামারখোলা ইউনিয়নে অতি দরিদ্র পরিবারের মাঝে রিং স্লাব বিতরন। | =৯০,০০০/= |
০৪ | কালিনগর বখতিয়ার সাহেবের বাড়ী হতে কালিমন্দির পর্যন্ত এবং সাতঘরিয়া হিরন্ম্য় রায়ের বাড়ী হতে মুকুন্দ মন্ডলের বাড়ী অভিমুখে পুরাতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =১,১০,০০০/= |
০৫ | কামারখলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলে,ক্লাবে খেলার সামগ্রী বিতরন। | =৬০,০০০/= |
০৬ | জয়নগর বাঁধ হতে পারজয়নগর মসজিদ অভিমুখে পুরাতন ও নুতন ইট দিয়ে ইট সোলিং রাস্তা নির্মান। | =১,৫০,০০০/= |
০৭ | কামারখোলা ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে কৃষি স্প্রে মেশিন সরবরাহ। | =৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস